Порядок взаимодействия с проектными институтами
В зависимости от стадии выполнения проектных работ мы предлагаем следующие возможности взаимодействия специалистов ООО «Т-ЭНЕРГИЯ» с представителями проектных организаций:
| Стадия выполнения проектных работ | Необходимая входящая документация | Выдаваемая в адрес проектных организаций документация |
| Выбор схемы и компоновки ОРУ (класс напряжения – 10, 35, 110, 220, 330, 500 кВ) | Главная электрическая схема подстанции, климатические условия, техническое задание на проектирование, техническая информация | - Варианты компоновочных решений ОРУ с различным составом оборудования (план, разрезы); - Бюджетная оценка стоимости вариантов ОРУ |
| Выбран окончательный вариант ОРУ, согласованы производители оборудования | Главная электрическая схема с указанием типа применяемого оборудования | - Компоновочное решение ОРУ (план, разрезы) с применением конкретного оборудования; - Сетка фундаментов; - Нагрузки на фундаменты |
| Расчет жесткой ошиновки 10, 35, 110, 220, 330, 500 кВ | Номинальные токи, токи электродинамической и термической стойкости, климатические условия, чертежи жесткой ошиновки | Расчет жесткой ошиновки 10, 35, 110, 220, 330, 500 кВ |
| Проектирование ОПУ | Перечень оборудования, устанавливаемого в ОПУ с разбивкой по помещениям. Опросный лист на здание (если имеется) | - Компоновка ОПУ с разрезами, информация об электрических нагрузках (отопление, освещение, вентиляция и др. системы); - Нагрузка на фундаменты; - Весовые характеристики здания ОПУ; - Бюджетная оценка стоимости комплектного ОПУ |
| Проектирование ЗРУ 6, 10, 35, 110 кВ | Однолинейная схема ЗРУ, включая: • тип шкафов КРУ, • номинальные токи шкафов, • способ подключения вводов и отходящих линий. Перечень оборудования ЗРУ, опросный лист на здание (если имеется) | - Компоновка ЗРУ с разрезами, информация об электрических нагрузках (отопление, освещение, вентиляция и др. системы); - Нагрузка на фундаменты; - Весовые характеристики здания; - Бюджетная оценка стоимости комплектного ЗРУ |
| Проектирование связей 6(10) кВ, в т.ч. с применением токопровода | Трасса прохождения токопровода (шинопровода) 6(10) кВ от трансформатора до ЗРУ. Токовые характеристики | Чертежи планов с разрезами связи силового трансформатора и ЗРУ 6(10) кВ в т.ч. с применением токопровода |
| Формирование сводного сметного расчета | Перечень оборудования, опросные листы на оборудование, на подстанции | Стоимость подстанции |
Имея значительный опыт работы с проектными институтами, мы всегда идем навстречу нашим партнерам и готовы предоставить любую информацию о продукции, производства ООО «Т-ЭНЕРГИЯ».
Для облегчения применения наших подстанций в проектах выполнен альбом компоновочных решений по различным сеткам схем с оборудованием различных производителей, который можно брать за основу, выполняя компоновки ОРУ. Но, зная значительное разнообразие решений распределительных устройств, мы всегда готовы выполнить привязку типовых чертежей к конкретным условиям проекта.